Generale |
|
Materiale della lente | Vetro |
---|---|
Materiale della ghiera | Acciaio
|
Materiale del rivestimento | Fibre-reinforced polymer o acciaio inossidabile |
Quick Release Bands | Sì (20 mm, standard del settore) |
Materiale del cinturino | Silicone o pelle |
Dimensioni della cassa, LxLxA | 43 x 43 x 11,6 mm
La misura small/medium è adatta ai polsi della circonferenza di 107-177 mm La misura unica è adatta alla maggior parte dei polsi della circonferenza di 127-204 mm La misura large è adatta ai polsi della circonferenza di 138-215 mm |
Touchscreen | |
Dimensioni schermo, LxA | 9.6 mm x 19.2 mm |
Risoluzione schermo, LxA | 64 x 128 pixel |
Tipo di schermo | OLED A SCOMPARSA |
Peso | Sport: 40,8 g Premium: 56,5 g |
Prodotti correlati
In offerta!
In offerta!
Cinturino in Gomma
In offerta!
Cinturino in Pelle
Cinturino in Pelle
In offerta!
In offerta!
Cinturino in Pelle
In offerta!